
CS Shakti 1.0 mm²
Standard multistrand copper. 14/.30, 12 A. 90 m coil.
CS CABLESElectrical Cables
67 variants across four families of copper and aluminium cable, from 0.75 mm² housing wire to heavy multi-core industrial. Add products to your cart, or download the complete price list.

Standard multistrand copper. 14/.30, 12 A. 90 m coil.

Everyday lighting & power. 22/.30, 16 A. 90 m coil.

Power circuits & AC points. 36/.30, 22 A. 90 m coil.

Triple-layer PVC, flexible. 22/.30, 16 A. 90 m coil.

Triple protection for heavier runs. 36/.30, 22 A. 90 m.

High-load circuits & AC. 56/.30, 29 A. 90 m coil.

Flagship copper. 22/.30, 16 A. 90 m coil.

Premium power circuits. 36/.30, 22 A. 90 m coil.

Heavy gauge power. 56/.30, 29 A. 90 m coil.

Flat submersible cable, 1100 V, IS 694. 100 m.

Sheathed flexible industrial cable. 36/.30, 22 A. 90 m.
Prices shown are MRP inclusive of GST. Full 67-item price list is in the Collection 2026 catalogue.
| Sl. | Nominal area | No./dia. of wire | Current rating | MRP ₹ | Master carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 mm² | 10/.30 | 8 A | ₹1,555 | 24 |
| 2 | 1.0 mm² | 14/.30 | 12 A | ₹2,125 | 24 |
| 3 | 1.5 mm² | 22/.30 | 16 A | ₹2,985 | 24 |
| 4 | 2.5 mm² | 36/.30 | 22 A | ₹4,810 | 16 |
| 5 | 4.0 mm² | 56/.30 | 29 A | ₹7,375 | 12 |
| 6 | 6.0 mm² | 84/.30 | 37 A | ₹10,645 | — |
| 7 | 10 mm² | 140/.30 | 51 A | ₹18,605 | — |
| Sl. | Nominal area | No./dia. of wire | Current rating | MRP ₹ | Master carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.75 mm² | 10/.30 | 8 A | ₹1,668 | 24 |
| 16 | 1.0 mm² | 14/.30 | 12 A | ₹2,286 | 24 |
| 17 | 1.5 mm² | 22/.30 | 16 A | ₹3,222 | 24 |
| 18 | 2.5 mm² | 36/.30 | 22 A | ₹5,178 | 16 |
| 19 | 4.0 mm² | 56/.30 | 29 A | ₹7,902 | 12 |
| 20 | 6.0 mm² | 84/.30 | 37 A | ₹11,430 | — |
| 21 | 10 mm² | 140/.30 | 51 A | ₹19,956 | — |
| Sl. | Nominal area | No./dia. of wire | Current rating | MRP ₹ | Master carton |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.75 mm² | 10/.30 | 8 A | ₹1,788 | 24 |
| 9 | 1.0 mm² | 14/.30 | 12 A | ₹2,445 | 24 |
| 10 | 1.5 mm² | 22/.30 | 16 A | ₹3,435 | 24 |
| 11 | 2.5 mm² | 36/.30 | 22 A | ₹5,532 | 16 |
| 12 | 4.0 mm² | 56/.30 | 29 A | ₹8,482 | 12 |
| 13 | 6.0 mm² | 84/.30 | 37 A | ₹12,242 | — |
| 14 | 10 mm² | 140/.30 | 51 A | ₹21,396 | — |
| Sl. | Nominal area | No./dia. of wire | Current rating | MRP ₹ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1.0 mm² | 14/.30 | 11 A | ₹7,870 |
| 23 | 1.5 mm² | 22/.30 | 14 A | ₹11,990 |
| 24 | 2.5 mm² | 36/.30 | 19 A | ₹19,742 |
| 25 | 4.0 mm² | 56/.30 | 26 A | ₹31,865 |
| 26 | 6.0 mm² | 84/.30 | 31 A | ₹41,298 |
| 27 | 10 mm² | 140/.30 | 42 A | ₹73,485 |
| Sl. | Nominal area | No./dia. | Current | 2-core ₹ | 3-core ₹ | 4-core ₹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0.75 mm² | 10/.30 | 8 A | ₹4,374 | ₹8,235 | — |
| 29 | 1.0 mm² | 14/.30 | 12 A | ₹5,780 | ₹9,175 | ₹12,428 |
| 30 | 1.5 mm² | 22/.30 | 16 A | ₹8,285 | ₹12,655 | ₹14,738 |
| 31 | 2.5 mm² | 36/.30 | 22 A | ₹12,818 | ₹18,636 | ₹23,897 |
| 32 | 4.0 mm² | 56/.30 | 29 A | — | ₹28,040 | ₹37,595 |
| 33 | 6.0 mm² | 84/.30 | 37 A | — | ₹38,136 | ₹50,238 |
| 34 | 10 mm² | 140/.30 | 51 A | — | ₹63,114 | ₹84,362 |
MRP inclusive per coil. Launch discount applied at checkout. Dealer & bulk pricing available on request.
Every product, spec and certification in one PDF — ready to share with your team or client.